2008年5月23日 快速搜索: 捷达 桑塔纳 帕萨特 夏利 奥迪 富康 赛欧 3万以下 3-5万 5-8万 8-13万 13-20万 20万以上
按类型: 轿车 跑车 SUV越野 面包车 客车 货车 摩托车 按年份: 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内
精英俱乐部 新手上路
 高级搜索 雅阁 奇瑞 宝马 伊兰特 凯越 飞度
 
 本月精品车源(此信息已初步审核): 比较收藏车辆 比较收藏车辆    什么是信誉值?
 
    注意:由于“二手市场”是完全开放的一个二手车信息发布平台,为了用户的信息能及时发布,我们采用先发布,后查看管理的方式,请广大用户谨慎选择,尽量不要与外省商贩交易,或者支付任何费用,以防受骗或买到走私车.(再次提醒用户:此栏目信息我们仅进行简单审核,如要购车请自行对信息进行审核确认)
  地区 年份 品牌型号 价格(元) 发布日期 信誉值
  上海 2004 波罗1.4MT三厢舒 66000 5-22     71
  上海 2005 帕萨特2.0L超值款 122000 5-22     69
  上海 2000 富康16V AT 28000 5-22     69
  上海 1999 依维柯依维柯 35000 5-22     3
  上海 2004 宝马318iBMW7200  2 215000 5-22     50
  上海 2005 宝马525iBMW7251 2. 398000 5-22     50
  上海 2007 飞度1.5CVT两厢 85000 5-22     53
  上海 2002 帕萨特1.8T手动增 105000 5-22     71
  上海 2003 赛弗CC6460D两驱 35000 5-21     69
  上海 1997 丰田佳美佳美(CAMPY 65000 5-21     24
  上海 2006 马自达62.0L6速手动 145000 5-21     5
  上海 2004 迷你CooperCooper 235000 5-21     50
  上海 2004 宝马318iBMW7200  2 215000 5-21     50
  上海 2002 波罗1.4MT两厢舒 59800 5-20     69
  上海 2006 高尔夫1.6L 2阀手 99000 5-20     69
  上海 2005 GL8陆尊3.0 CT 253000 5-20     48
  上海 2005 颐达1.6JS自动 132000 5-20     44
  上海 2006 宝马325i2.5时尚版 330000 5-20     50
  上海 2004 阳光2.0 LS 83000 5-20     2
  上海 2002 别克G 85000 5-20     53
  上海 2003 宝马7系745li 720000 5-19     50
  上海 2005 帕萨特2.0L超值款 122000 5-18     69
  上海 2003 赛弗CC6460D两驱 35000 5-17     69
  上海 2005 君威2.5 豪华型 118000 5-17     69
  上海 2006 帕萨特领驭1.8T手自一 186000 5-17     34
  上海 2006 高尔夫1.6 2V 舒适 102000 5-17     69
  上海 2005 帕萨特1.8T自动天 185000 5-17     44
  上海 2005 丰田大霸王大霸王(PRE 285000 5-17     50
  上海 2007 帕萨特1.8T手动天 180000 5-16     21
  上海 2003 富利卡旅行车2.0  39500 5-16     37
  上海 2005 本田时韵2.0 i-VTEC 165000 5-16     50
  上海 2006 GL82.5LT 豪华 228000 5-15     48
  上海 2005 荣御2.8L GL豪华 265000 5-15     50
  上海 2006 宝马Z4New Z4 3.0 495000 5-15     50
  上海 2006 高尔夫1.6 2V 舒适 102000 5-14     69
  上海 2006 迷你CooperCooper 285000 5-14     50
  上海 2002 赛欧SRV SCX AT 61300 5-14     2
  上海 2005 QQ0.8L标准型 26000 5-14     69
  上海 2005 赛欧SRV SCX AT 56000 5-14     37
  上海 1999 桑塔纳2000时代超人 49000 5-13     69
  上海 2003 丰田RAV4RAV4 五门 198000 5-13     50
  上海 2005 宝马520iBMW7221 2. 365000 5-13     50
  上海 2002 帕萨特1.8T手动增 115000 5-13     53
  上海 2003 奔驰E系列E240 380000 5-13     25
  上海 2006 起亚欧菲莱3.5L 198000 5-13     50
  上海 2003 雷诺风景2.0 98000 5-13     50
  上海 2005 QQ0.8L标准型 26000 5-13     69
  上海 2005 奔驰SLK系列SLK200 Kom 650000 5-12     2
  上海 2005 君威2.5 豪华型 118000 5-12     69
  上海 2006 高尔夫1.6L 5阀手 102000 5-11     69
首页前十页12345678910

华夏二手车网各地主要分站:【华夏总站首页】

说明:为加快访问速度网通用户请主要访问--网通分站所列站点,电信用户请主要访问--电信分站所列站点

网通分站:北京站 天津站 吉林站 上海站 浙江站 江苏站 辽宁站 河南站 河北站 山西站 山东站 内蒙古 黑龙江 广东站 四川站 山西站
电信分站:上海站 浙江站 江苏站 北京站 天津站 辽宁站 广东站 重庆站 四川站 安徽站 江西站 贵州站 云南站 陕西站 广西站 湖南站
          湖北站 福建站
区域分站:南方站(电信)  北方站(网通)  西部站(电信) 华东站(电信)  华南站(电信)  东北站(网通) 华中站(网通)