总站 | 论坛 | 资讯中心 | 音乐电台 | 免费注册 | 会员专区 | 登陆
首页 二手车信息 二手车拍卖 二手车评估 租赁广场 汽车保险招标

站内搜索: 
   当前位置 : 首 页 >>  二手车参考价 >> 正文阅读
上海大众汽车有限公司(发布日期:2006年10月)
发布时间:2006-6-9    来源:中国汽车报驰昊™旧机动车价值    作者:    【字体:
    

上海大众汽车有限公司:
桑塔纳2000系列
1998年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 40450 40150 39900 39600
桑塔纳2000 GLi 44600 44300 43950 43650
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 56100 55700 55300 54900
1999年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 42700 42400 42100 41800
桑塔纳2000 GLi 47050 46700 46400 46050
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 59200 58750 58350 57950
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 60900 60450 60050 59600
2000年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
桑塔纳2000 GSi(自由沸点) 56350 55950 55550 55150
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 62250 61800 61400 60950
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 64050 63600 63150 62700
2001年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
桑塔纳2000 GSi(自由沸点) 59150 58750 58300 57900
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 65350 64900 64450 63950
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 67250 66750 66300 65800
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 70600 70100 69600 69100
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 75100 74600 74050 73550
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 68450 67950 67500 67000
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 70450 69950 69450 68950
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 73950 73450 72950 72400
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 78700 78150 77600 77050
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 68650 68150 67700 67200
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 73600 73050 72550 72000
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 79050 78500 77950 77350
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 84100 83500 82900 82300
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 73350 72850 72350 71800
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 78650 78050 77500 76950
桑塔纳2000 (时代阳光) MT 75900 75350 74800 74300
桑塔纳2000 (时代阳光) AT 82250 81700 81100 80550
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 85950 85300 84700 84100
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 91400 90750 90100 89500
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 79750 79200 78650 78050
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 85450 84850 84250 83650
桑塔纳2000 (时代阳光) MT 82500 81900 81350 80750
桑塔纳2000 (时代阳光) AT 89450 88800 88150 87550
桑塔纳系列
1998年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
桑塔纳LX 23950 23800 23600 23450
桑塔纳GL 24050 23850 23700 23550
1999年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
桑塔纳LX 26350 26200 26000 25800
桑塔纳GLi 99新秀 27850 27650 27450 27250
桑塔纳GLi 99新秀半选 29200 29000 28800 28600
桑塔纳GLi 99新秀全选 31250 31000 30800 30550
2000年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
桑塔纳LX 28100 27900 27700 27500
桑塔纳GLi 99新秀 29650 29450 29250 29050
桑塔纳GLi 99新秀半选 31100 30900 30700 30450
桑塔纳GLi 99新秀全选 33250 33050 32800 32550
桑塔纳旅行轿 40250 40000 39700 39400
2001年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 37850 37600 37300 37050
桑塔纳旅行轿 43250 42950 42650 42350
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 40000 39700 39450 39150
桑塔纳旅行轿 45700 45350 45050 44750
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
桑塔纳GLi 舒适型 46800 46450 46150 45800
桑塔纳旅行轿 49000 48650 48300 47950
桑塔纳GLi 豪华型 48650 48300 47950 47600
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
桑塔纳GLi 舒适型 52850 52500 52100 51750
桑塔纳旅行轿 54950 54550 54150 53800
桑塔纳GLi 豪华型 54950 54550 54200 53800
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
桑塔纳GLi 舒适型 59700 59250 58850 58400
桑塔纳GLi 豪华型 62050 61600 61150 60750
帕萨特系列
2000年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 76000 75450 74950 74400
2001年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 81650 81050 80450 79900
帕萨特1.8L GLI自动档 83300 82700 82150 81550
帕萨特1.8L GSI自动档 85950 85350 84750 84150
帕萨特1.8T 手动档 97750 97050 96350 95650
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 86250 85650 85050 84450
帕萨特1.8L GLI自动档 88050 87400 86800 86150
帕萨特1.8L GSI自动档 90800 90200 89550 88900
帕萨特1.8T 手动档 103300 102550 101800 101100
帕萨特2.8V6 149100 148050 147000 145950
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 92500 91850 91200 90550
帕萨特1.8L GLI自动档 94400 93750 93100 92400
帕萨特1.8L GSI自动档 97400 96700 96050 95350
帕萨特2.0 手动档 109050 108300 107500 106750
帕萨特2.0 自动档 112750 111950 111150 110350
帕萨特1.8T 手动档 110750 110000 109200 108400
帕萨特1.8T 自动档 119800 118950 118100 117300
帕萨特1.8T 自动档天窗版 143050 142050 141050 140050
帕萨特2.8V6 159950 158800 157650 156550
帕萨特2.8V6天窗版 189700 188350 187000 185650
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
帕萨特2.0 手动档 121300 120450 119600 118750
帕萨特2.0 自动档 125400 124500 123600 122750
帕萨特1.8T 自动档 133250 132300 131400 130450
帕萨特1.8T 自动档天窗版 159150 158000 156850 155750
帕萨特2.8V6 179300 178000 176750 175500
帕萨特2.8V6天窗版 211000 209500 208000 206550
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
帕萨特2.0 手动档 133050 132100 131200 130250
帕萨特2.0 自动档 137550 136550 135600 134650
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 152200 151150 150050 149000
帕萨特1.8T 自动档 146200 145150 144100 143100
帕萨特1.8T 自动档简装版05款 176000 174750 173500 172300
帕萨特1.8T 自动档天窗版 174550 173300 172100 170850
帕萨特1.8T 自动档05款 182350 181100 179800 178500
帕萨特2.8V6天窗版 231450 229800 228150 226550
帕萨特2.8V6豪华商务版 251000 249200 247450 245700
波罗系列
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
波罗1.4舒适型自动(两厢) 64150 63700 63250 62800
波罗1.4豪华型(两厢) 63450 63000 62550 62100
波罗1.4舒适型(两厢) 55000 54600 54250 53850
波罗1.6豪华型(两厢) 65750 65250 64800 64350
波罗1.6舒适型(两厢) 63450 63000 62550 62100
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
波罗1.4基本型(两厢) 57850 57450 57050 56650
波罗1.4基本型自动(两厢) 66350 65900 65450 64950
波罗1.4舒适型自动(两厢) 68800 68300 67800 67350
波罗1.4豪华型(两厢) 68050 67550 67050 66600
波罗1.4舒适型(两厢) 59000 58600 58150 57750
波罗1.6豪华型(两厢) 70500 70000 69500 69000
波罗1.6舒适型(两厢) 68050 67550 67050 66600
波罗1.4豪华型(三厢) 68050 67550 67050 66600
波罗1.6豪华型(三厢) 70900 70400 69900 69400
波罗1.4舒适型(三厢) 59450 59000 58600 58200
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
波罗1.4基本型(两厢) 64850 64400 63950 63500
波罗1.4基本型自动(两厢) 74400 73900 73350 72850
波罗1.4舒适型自动(两厢) 77100 76550 76050 75500
波罗1.4豪华型(两厢) 76250 75700 75200 74650
波罗1.4舒适型(两厢) 66150 65650 65200 64750
波罗1.6豪华型(两厢) 79050 78500 77950 77350
波罗1.6舒适型(两厢) 76250 75700 75200 74650
波罗1.4豪华型(三厢) 76250 75700 75200 74650
波罗1.6豪华型(三厢) 79450 78900 78350 77800
波罗1.4舒适型(三厢) 66650 66150 65700 65250
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
波罗1.4基本型(两厢) 72800 72250 71750 71250
波罗1.4基本型自动(两厢) 83500 82900 82300 81750
波罗1.4舒适型自动(两厢) 86550 85900 85300 84700
波罗1.6豪华型(两厢) 88700 88050 87450 86800
波罗1.6舒适型(两厢) 85600 84950 84350 83750
波罗1.4豪华型(三厢) 85600 84950 84350 83750
波罗1.6豪华型(三厢) 89200 88550 87900 87300
波罗1.4舒适型(三厢) 74800 74250 73700 73200
波罗1.6手自一体(两厢) 101400 100700 100000 99250
高尔系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
高尔两门基本型 43100 42800 42500 42200
高尔两门舒适型 44700 44350 44050 43750
高尔四门基本型 43750 43400 43100 42800
高尔四门舒适型 50100 49750 49400 49050
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
高尔两门基本型 48300 47950 47650 47300
高尔两门舒适型 50100 49750 49400 49050
高尔四门基本型 49050 48700 48350 48000
高尔两门运动型(旋风) 52600 52200 51850 51500
高尔四门舒适型 56150 55750 55350 54950
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
高尔两门基本型 54200 53850 53450 53050
高尔四门基本型 55000 54600 54250 53850
高尔两门运动型(旋风) 59000 58600 58200 57750
高尔四门舒适型 63000 62550 62100 61700
桑塔纳3000系列
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
超越者经典型手动档 70650 70150 69650 69150
超越者舒适型手动档 77850 77300 76750 76200
超越者豪华型手动档 85300 84700 84100 83500
超越者舒适型自动档 87100 86500 85850 85250
超越者豪华型自动档 93400 92700 92050 91400
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
超越者经典型手动档 79250 78700 78150 77600
超越者舒适型手动档 87350 86700 86100 85500
超越者豪华型手动档 95750 95050 94400 93700
超越者舒适型自动档 97750 97050 96350 95650
超越者豪华型自动档 104800 104050 103300 102550
途安系列
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
途安2.0 MT 基本型 128200 127300 126400 125500
途安2.0 MT 豪华型 158600 157500 156350 155250
途安2.0 MT 豪华型(7座) 166600 165450 164250 163100
途安2.0 AT 豪华型 171100 169900 168650 167500
途安2.0 AT 豪华型(7座) 176300 175050 173800 172550