总站 | 论坛 | 资讯中心 | 音乐电台 | 免费注册 | 会员专区 | 登陆
首页 二手车信息 二手车拍卖 二手车评估 租赁广场 汽车保险招标

站内搜索: 
   当前位置 : 首 页 >>  二手车参考价 >> 正文阅读
一汽轿车股份有限公司 (发布日期:2006年10月)
发布时间:2006-6-9    来源:中国汽车报驰昊™旧机动车价值    作者:    【字体:
    

一汽轿车股份有限公司:
红旗系列
1998年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
红旗CA7180E 34250 34000 33750 33500
红旗CA7200E 50350 50000 49650 49300
红旗CA7200E3基本型 51450 51100 50700 50350
红旗CA7220EL2A2 53000 52650 52250 51900
红旗CA7247L 75550 75000 74500 73950
红旗CA7220AE新星 74500 74000 73450 72950
红旗CA7300 53400 53000 52650 52250
1999年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
红旗CA7180E 37700 37450 37150 36900
红旗CA7180AE吉星出租型 38800 38500 38250 37950
红旗CA7181AE吉星基本型 39850 39600 39300 39000
红旗CA7181AE吉星公务型 40700 40400 40100 39850
红旗CA7200E 55450 55050 54700 54300
红旗CA7200AE 56200 55800 55400 55000
红旗CA7200E3基本型 56650 56250 55850 55450
红旗CA7200E3豪华型 57800 57400 57000 56600
红旗CA7220EL2A2 58350 57950 57550 57100
红旗7200E3L 85800 85150 84550 83950
红旗CA7247L 83200 82600 82000 81400
红旗CA7220AE新星 82050 81450 80900 80300
红旗CA7300 58800 58400 57950 57550
红旗CA7460旗舰普通型 267500 265600 263700 261850
红旗CA7220A9E礼宾车 103000 102250 101550 100800
2000年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
红旗CA7180E 40150 39900 39600 39300
红旗CA7180AE吉星出租型 41300 41000 40750 40450
红旗CA7181AE吉星基本型 42450 42150 41850 41550
红旗CA7181AE吉星公务型 43350 43050 42750 42450
红旗CA7200E 59100 58650 58250 57850
红旗CA7200AE 59850 59450 59000 58600
红旗CA7200E3基本型 60350 59900 59500 59050
红旗CA7202E3世纪星基本型 60750 60300 59900 59450
红旗CA7200E3豪华型 61600 61150 60700 60300
红旗CA7220EL2A2 62150 61700 61300 60850
红旗CA7202E3世纪星豪华型 62350 61950 61500 61050
红旗7200E3L 91400 90750 90100 89450
红旗CA7220AE新星 87400 86800 86150 85550
红旗CA7460旗舰普通型 284950 282950 280900 278900
红旗CA7220A9E礼宾车 109700 108950 108150 107400
2001年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
红旗CA7180AE吉星出租型 44350 44050 43750 43450
红旗CA7181AE吉星基本型 45600 45300 44950 44650
红旗CA7181AE吉星公务型 46550 46200 45900 45550
红旗CA7180A2E 18型 54950 54600 54200 53800
红旗CA7180A2E明仕 57400 57000 56550 56150
红旗CA7200AE 64300 63850 63400 62950
红旗CA7202E3世纪星基本型 65250 64800 64300 63850
红旗CA7200E3豪华型 66150 65650 65200 64750
红旗CA7202E3世纪星豪华型 67000 66500 66050 65550
红旗CA7180A2EL 18加长型 95600 94950 94250 93600
红旗7200E3L 98150 97450 96750 96050
红旗CA7460旗舰普通型 306000 303850 301650 299500
红旗CA7220A9E礼宾车 117850 117000 116150 115350
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
红旗CA7180AE吉星出租型 46900 46550 46200 45900
红旗CA7180A2E 18型 58100 57700 57250 56850
红旗CA7180A2E明仕II代 63300 62850 62400 61950
红旗CA7180A2E明仕 60650 60200 59800 59350
红旗CA7180A2E明仕商务版 66900 66450 66000 65500
红旗CA7202E3世纪星基本型 68950 68450 67950 67500
红旗CA7202E3世纪星豪华型 70800 70300 69800 69300
红旗CA7180A2EL 18加长型 101000 100300 99600 98900
红旗CA7460旗舰普通型 323350 321050 318750 316500
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
红旗CA7180A2E明仕II代 67900 67400 66950 66450
红旗CA7180A2E明仕商务版 71800 71250 70750 70250
红旗CA7202E3世纪星基本型 73950 73400 72900 72400
红旗CA7202E3世纪星豪华型 75900 75350 74850 74300
红旗CA7242EL世纪星2.4加长型 143600 142550 141550 140550
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
红旗CA7180A2E明仕II代 76100 75600 75050 74500
红旗CA7180A2E明仕商务版 80450 79900 79350 78750
红旗CA7202E3世纪星基本型 82900 82300 81700 81150
红旗CA7202E3世纪星豪华型 85100 84500 83900 83300
红旗明仕04版 80450 79900 79350 78750
红旗CA7242EL世纪星2.4加长型 160950 159850 158700 157550
红旗世纪星卓越者2.0尊贵型 118900 118050 117200 116400
红旗世纪星卓越者2.0舒适型 113900 113100 112300 111500
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
红旗明仕04版 90300 89650 89000 88400
红旗明仕05版 96800 96100 95400 94750
红旗世纪星卓越者2.0尊贵型 133400 132450 131550 130600
红旗世纪星卓越者2.0舒适型 127800 126900 126000 125100
马自达6系列
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
马自达M6 2.3豪华型 124900 124000 123150 122250
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
马自达M6 2.3豪华型 133700 132750 131800 130900
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
马自达M6 2.0豪华型 126950 126050 125150 124250
马自达M6 2.3技术型 142500 141450 140450 139450
马自达M6 2.3豪华型 148700 147650 146600 145600
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
马自达M6 2.0豪华型 139250 138250 137300 136300
马自达M6 2.0豪华天窗版 142850 141850 140800 139800
马自达M6 2.3技术型 156300 155200 154100 153000
马自达M6 2.3豪华型 163150 162000 160850 159700