总站 | 论坛 | 资讯中心 | 音乐电台 | 免费注册 | 会员专区 | 登陆
首页 二手车信息 二手车拍卖 二手车评估 租赁广场 汽车保险招标

站内搜索: 
   当前位置 : 首 页 >>  二手车参考价 >> 正文阅读
奇瑞汽车有限公司 (发布日期:2006年10月)
发布时间:2006-6-9    来源:中国汽车报驰昊旧机动车价值    作者:    【字体:
    

奇瑞汽车有限公司:
风云系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
风云SQR7160 III代 EX基本型 35850 35600 35350 35100
风云SQR7160 III代 ES标准型 40050 39800 39500 39200
风云SQR7160 III代 EST豪华型 42000 41700 41400 41100
风云SQR7160 III代 EL加长型 48350 48000 47650 47300
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
风云SQR7160 III代 EX基本型 40500 40250 39950 39650
风云SQR7160 III代 ES标准型 45250 44950 44600 44300
风云SQR7160 III代 EST豪华型 47400 47100 46750 46400
风云SQR7160 III代 EL加长型 54600 54200 53850 53450
风云SQR7160 IV代 实用型 35850 35600 35350 35100
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
风云SQR7160 IV代 实用型 40450 40200 39900 39600
风云SQR7160 基本型05款 40800 40500 40200 39900
风云SQR7160 舒适型05款 44400 44100 43800 43450
风云SQR7160 豪华型05款 51800 51450 51100 50700
旗云系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
旗云SQR7162 舒适型 42150 41850 41550 41250
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
旗云SQR7162 标准型 39700 39400 39150 38850
旗云SQR7162 舒适型 47250 46900 46600 46250
旗云SQR7162 CVT 59700 59300 58900 58450
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
旗云SQR7162 标准型 44550 44200 43900 43600
旗云SQR7162 舒适型 53000 52650 52250 51900
旗云SQR7162 CVT 67000 66550 66050 65600
QQ系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
QQ SQR7110 舒适I型 26600 26450 26250 26050
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
QQ SQR7080 先锋I型 21350 21200 21050 20900
QQ SQR7080 舒适I型 23600 23400 23250 23100
QQ SQR7080 舒适型 25700 25550 25350 25150
QQ SQR7110 先锋I型 26000 25800 25650 25450
QQ SQR7110 先锋型 28350 28150 27950 27750
QQ SQR7110 舒适I型 29850 29650 29450 29200
QQ SQR7080 时尚型 30300 30050 29850 29650
QQ SQR7110 舒适型 30150 29900 29700 29500
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
QQ SQR7080 先锋I型 24000 23800 23650 23450
QQ SQR7080 舒适I型 26450 26250 26100 25900
QQ SQR7080 05实力型 27900 27700 27500 27300
QQ SQR7080 舒适型 28850 28650 28450 28250
QQ SQR7110 先锋I型 29200 28950 28750 28550
QQ SQR7110 05标准型 29200 28950 28750 28550
QQ SQR7080 05舒适型 29200 28950 28750 28550
QQ-Ezdrive 标准型 31000 30800 30600 30350
QQ SQR7110 先锋型 31800 31600 31350 31150
QQ SQR7110 05实力型 31900 31650 31450 31200
QQ SQR7110 舒适I型 33500 33250 33000 32800
QQ SQR7080 时尚型 34000 33750 33500 33250
QQ SQR7080 05豪华型 34200 33950 33750 33500
QQ SQR7110 舒适型 33800 33550 33350 33100
QQ SQR7110 05豪华型 35000 34750 34500 34250
东方之子系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
东方之子SQR7240 2.4舒适型 AT 76550 76000 75450 74950
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
东方之子SQR7200 2.0舒适型 MT 75600 75100 74550 74000
东方之子SQR7200 2.0豪华型 MT 77350 76800 76250 75700
东方之子SQR7200 2.0舒适型 AT 79600 79050 78500 77950
东方之子SQR7200 2.0豪华型 AT 86400 85800 85150 84550
东方之子SQR7240 2.4简装型 AT 81750 81200 80600 80050
东方之子SQR7240 2.4舒适型 AT 85800 85200 84600 84000
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
东方之子SQR7200 2.0基本型 MT 05款 79200 78600 78050 77500
东方之子SQR7200 2.0舒适型 MT 84850 84250 83650 83050
东方之子SQR7200 2.0舒适型 AT 89350 88700 88050 87450
东方之子SQR7200 2.0标准型 A/M 05款 92050 91400 90750 90100
东方之子SQR7240 2.4舒适型 AT 96300 95600 94950 94250
东方之子SQR7240 2.4豪华型 A/M 05款 118200 117400 116550 115700
东方之子SQR7240 2.4旗舰型 A/M 05款 141400 140400 139400 138400
奇瑞系列
1999年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
奇瑞CAC6430 化油器 15950 15850 15750 15600
2000年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
奇瑞CAC6430 化油器 17300 17150 17050 16900
奇瑞CAC6430 电喷(单点) 18100 18000 17850 17700
2001年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
奇瑞CAC6430 电喷(单点) 19700 19550 19400 19250
奇瑞SQR7160 CL基本型 20900 20750 20600 20450
奇瑞SQR7160 FL家庭型 21600 21450 21300 21150
奇瑞SQR7160 SL标准型 22050 21900 21750 21600
奇瑞SQR7160 FL豪华型 24250 24100 23900 23750
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
奇瑞SQR7160 CL基本型 22250 22100 21900 21750
奇瑞SQR7160 FL家庭型 23000 22850 22700 22550
奇瑞SQR7160 SL标准型 23450 23300 23150 22950
奇瑞SQR7160 FL豪华型 25850 25650 25450 25300
奇瑞SQR7160 II代 EX 28450 28250 28050 27850
奇瑞SQR7160 II代 EX+ 30250 30050 29850 29600
奇瑞SQR7160 II代 ES 33300 33050 32800 32600
奇瑞SQR7160 II代 ES+ 35550 35250 35000 34750
奇瑞SQR7160 II代 ET 37100 36850 36550 36300
奇瑞SQR7160 II代 EST 37700 37450 37200 36900
奇瑞SQR7160 II代 ET+ 40700 40400 40100 39800
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
奇瑞SQR7160 II代 EX 31350 31150 30900 30700
奇瑞SQR7160 II代 EX+ 33350 33100 32850 32650
奇瑞SQR7160 II代 ES 36650 36400 36150 35900
奇瑞SQR7160 II代 ES+ 39150 38850 38600 38300
奇瑞SQR7160 II代 ET 40850 40600 40300 40000
奇瑞SQR7160 II代 EST 41550 41250 40950 40650
奇瑞SQR7160 II代 ET+ 44800 44500 44200 43850
奇瑞SQR7160 II代 EL 47950 47650 47300 46950
奇瑞SQR7160 II代 EL+ 49400 49050 48700 48350
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
奇瑞SQR7160 II代 EL 54200 53800 53400 53050
奇瑞SQR7160 II代 EL+ 55800 55400 55000 54600
瑞虎系列
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
瑞虎2.0 标准I型 79800 79250 78700 78150
瑞虎2.4 豪华型 95600 94900 94200 93550