总站 | 论坛 | 资讯中心 | 音乐电台 | 免费注册 | 会员专区 | 登陆
首页 二手车信息 二手车拍卖 二手车评估 租赁广场 汽车保险招标

站内搜索: 
   当前位置 : 首 页 >>  二手车参考价 >> 正文阅读
一汽大众汽车有限公司 (发布日期:2006年10月)
发布时间:2006-6-9    来源:中国汽车报驰昊旧机动车价值    作者:    【字体:
    

一汽大众汽车有限公司:
捷达系列
1998年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
捷达CL 25750 25550 25350 25200
捷达GL 26650 26500 26300 26100
捷达CLX 27000 26800 26600 26400
捷达CEX 27300 27100 26900 26700
捷达GEX 27950 27750 27550 27350
捷达CT 36150 35900 35650 35400
捷达GT 捷达王 40100 39850 39550 39250
捷达GTX 新捷达王 40950 40700 40400 40100
1999年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
捷达CL 28350 28150 27950 27750
捷达GL 29350 29150 28950 28750
捷达CLX 29700 29500 29300 29100
捷达CEX 30050 29850 29600 29400
捷达GEX 30800 30550 30350 30150
捷达CT 39800 39550 39250 38950
捷达GT 捷达王 44200 43850 43550 43250
捷达AT 都市先锋 63500 63050 62600 62150
捷达GTX 新捷达王 45100 44800 44450 44150
2000年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
捷达CLX 31650 31400 31200 30950
捷达CEX 32000 31800 31550 31350
捷达GEX 32800 32550 32350 32100
捷达CI 33850 33600 33350 33100
捷达GI 34500 34250 34050 33800
捷达GIX 前卫 47300 47000 46650 46300
捷达CT 42400 42100 41800 41500
捷达GT 捷达王 47050 46750 46400 46050
捷达AT 都市先锋 67650 67150 66700 66200
捷达AT 都市阳光 65200 64750 64250 63800
捷达GTX 新捷达王 48050 47700 47350 47050
2001年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
捷达CI 36350 36100 35850 35550
捷达GI 37050 36800 36550 36300
捷达GIX 前卫 50800 50450 50100 49750
捷达AT 都市先锋 72650 72150 71600 71100
捷达AT 都市阳光 70000 69500 69000 68550
捷达GTX 新捷达王 51600 51250 50850 50500
捷达GTXN 54000 53650 53250 52900
捷达ATI 海风之旅 66400 65950 65500 65000
捷达ATN 都市先锋 75000 74500 73950 73400
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
捷达CI 38400 38150 37850 37600
捷达GI 39150 38900 38600 38350
捷达GIX 前卫 53700 53300 52950 52550
捷达CIXN 47900 47550 47200 46900
捷达GIXN 前卫 54550 54150 53750 53400
捷达ATI 海风之旅安全版 71150 70650 70150 69650
捷达AT 都市先锋 76750 76200 75700 75150
捷达AT 都市阳光 74000 73450 72950 72400
捷达GTX 新捷达王 54550 54150 53750 53400
捷达GTXN 57100 56700 56250 55850
捷达CIX 46900 46550 46200 45900
捷达ATI 海风之旅 70200 69700 69200 68700
捷达ATN 都市先锋 79250 78700 78150 77600
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 58950 58500 58100 57700
捷达CIXN 51350 51000 50650 50300
捷达GIXN 前卫 58500 58050 57650 57250
捷达GIX 夏日时光 57400 57000 56600 56200
捷达ATI 海风之旅安全版 76300 75750 75200 74700
捷达GTXN 61200 60800 60350 59950
捷达CIX 城市之星 50100 49750 49400 49050
捷达CIX 50300 49950 49550 49200
捷达ATN 都市先锋 85000 84400 83800 83200
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 66050 65600 65150 64650
捷达CIXN 57600 57200 56750 56350
捷达GIX 夏日时光 64350 63900 63450 63000
捷达GIF 前卫04款 73500 72950 72450 71950
捷达CIX 城市之星 56150 55750 55350 54950
捷达CIF 基本型04款 58100 57650 57250 56850
捷达CIF 舒适型04款 64000 63550 63100 62650
捷达CIF AT舒适型04款 76250 75700 75200 74650
捷达GDF 豪华型 92500 91850 91200 90550
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 62000 61550 61100 60650
捷达CIXN AT 都市春天自动档 74150 73600 73100 72550
捷达CIF 基本型05款 66200 65750 65300 64800
捷达GIF 前卫04款 82450 81850 81300 80700
捷达CIF 舒适型05款 72600 72100 71600 71100
捷达CIX 城市之星05款 64600 64150 63700 63250
捷达GIF 前卫05款 84600 84000 83400 82800
捷达CIF AT舒适型05款 87000 86400 85800 85150
捷达CIF 基本型04款 65200 64700 64250 63800
捷达CIF 舒适型04款 71800 71300 70800 70300
捷达CIF AT舒适型04款 85600 84950 84350 83750
捷达GDF 豪华型 103800 103100 102350 101600
高尔夫系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 72150 71600 71100 70600
高尔夫1.6 5VMT舒适型 80150 79600 79000 78450
高尔夫1.6 5VAT标准型 80800 80200 79650 79050
高尔夫1.6 5VAT舒适型 88200 87550 86950 86300
高尔夫1.8 5VMT舒适型 87550 86950 86350 85700
高尔夫1.8 5VAT舒适型 95000 94300 93650 92950
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 81450 80900 80300 79750
高尔夫1.6 5VMT舒适型 90550 89900 89250 88650
高尔夫1.6 5VAT标准型 91250 90600 89950 89300
高尔夫1.6 5VAT舒适型 99600 98900 98200 97500
高尔夫1.8 5VMT舒适型 98900 98200 97500 96800
高尔夫1.8 5VAT舒适型 107300 106550 105750 105000
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 92000 91350 90700 90050
高尔夫1.6 5VMT舒适型 102200 101500 100800 100050
高尔夫1.6 5VAT标准型 103000 102300 101550 100850
高尔夫1.6 5VAT舒适型 112450 111650 110850 110100
高尔夫1.8 5VMT舒适型 111700 110900 110100 109300
高尔夫1.8 5VAT舒适型 121150 120250 119400 118550
奥迪A6系列
1999年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
奥迪A6 2.4L基本型 MT 182050 180750 179450 178200
奥迪A6 2.4L舒适型 182900 181600 180350 179050
2000年新车上户 标准状态价值 175000公里 180000公里 185000公里
奥迪A6 1.8L基本型 145950 144900 143850 142850
奥迪A6 1.8T基本型 MT 176100 174850 173600 172350
奥迪A6 2.4L基本型 MT 193900 192550 191150 189800
奥迪A6 2.4L舒适型 194850 193450 192100 190750
2001年新车上户 标准状态价值 150000公里 155000公里 160000公里
奥迪A6 1.8L基本型 156700 155600 154500 153400
奥迪A6 1.8T基本型 MT 189100 187750 186400 185100
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
奥迪A6 1.8L基本型 165600 164400 163250 162100
奥迪A6 1.8T基本型 MT 199800 198400 197000 195600
奥迪A6 1.8T 豪华舒适型 MT 209350 207900 206400 204950
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
奥迪A6 1.8L基本型 177600 176350 175100 173850
奥迪A6 1.8T基本型 MT 214300 212800 211250 209750
奥迪A6 1.8T 豪华舒适型 MT 224550 222950 221350 219800
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 234350 232700 231000 229400
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 238750 237050 235350 233700
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 273200 271250 269350 267400
奥迪A6 2.4L技术领先型 280600 278600 276600 274650
奥迪A6 2.4L豪华行政版 315550 313300 311100 308900
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 238800 237100 235400 233750
奥迪A6 2.8豪华行政版 324800 322450 320200 317900
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
奥迪A6 1.8L基本型 199100 197700 196300 194900
奥迪A6 1.8T基本型 MT 240250 238550 236850 235150
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 262700 260850 259000 257150
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 267650 265750 263850 261950
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 306300 304100 301950 299800
奥迪A6 2.4L技术领先型 314550 312300 310100 307900
奥迪A6 2.4L豪华行政版 353750 351250 348750 346300
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 267700 265800 263900 262050
奥迪A6 2.8豪华行政版 364100 361500 358950 356400
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
奥迪A6 1.8L基本型 223400 221850 220250 218700
奥迪A6 1.8T基本型 MT 269600 267650 265750 263850
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 294800 292700 290600 288550
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 343650 341200 338800 336400
奥迪A6 2.4L技术领先型 352950 350450 347950 345450
奥迪A6 2.4L豪华行政版 396950 394100 391300 388550
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 300400 298250 296100 294000
奥迪A6 2.8豪华行政版 408550 405650 402750 399900
新奥迪A6L 2.4标准型 369750 367100 364500 361900
奥迪A4系列
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
奥迪A4 1.8T基本型 169800 168600 167400 166200
奥迪A4 1.8T舒适型 186650 185300 184000 182700
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 190750 189400 188050 186750
奥迪A4 3.0L基本型 252450 250650 248900 247150
奥迪A4 3.0L加温型 261350 259500 257650 255850
奥迪A4 3.0L娱乐型 276650 274650 272700 270800
奥迪A4 3.0L豪华型 285550 283500 281500 279500
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
奥迪A4 1.8T基本型 190350 189000 187650 186300
奥迪A4 1.8T基本型 MT 192850 191450 190100 188750
奥迪A4 1.8T舒适型 209250 207750 206300 204800
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 213850 212350 210850 209350
奥迪A4 3.0L基本型 283050 281050 279050 277050
奥迪A4 3.0L加温型 293000 290950 288850 286800
奥迪A4 3.0L娱乐型 310150 307950 305750 303550
奥迪A4 3.0L豪华型 320100 317850 315600 313350
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 321200 318900 316650 314400
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
奥迪A4 1.8T基本型 213600 212050 210550 209050
奥迪A4 1.8T基本型 MT 216400 214850 213300 211800
奥迪A4 1.8T舒适型 234800 233100 231450 229800
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 240000 238250 236600 234900
奥迪A4 3.0L基本型 317600 315300 313100 310850
奥迪A4 3.0L加温型 328800 326450 324100 321800
奥迪A4 3.0L娱乐型 348000 345500 343050 340600
奥迪A4 3.0L豪华型 359200 356600 354100 351600
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 360400 357800 355300 352750
宝来系列
2002年新车上户 标准状态价值 125000公里 130000公里 135000公里
宝来1.6L基本型 MT 75850 75300 74800 74250
宝来1.6L基本型 AT 83150 82550 82000 81400
宝来1.8L舒适型 MT 86600 85950 85350 84750
宝来1.8L豪华型 MT 93600 92900 92250 91600
宝来1.8L舒适型 AT 97500 96800 96150 95450
宝来1.8T豪华型 MT 97950 97250 96550 95850
宝来1.8L豪华型 AT 100750 100050 99300 98600
宝来1.8L尊贵型 MT 103450 102700 101950 101250
宝来1.8T豪华型 AT 103800 103050 102350 101600
宝来1.8L尊贵型 AT 105700 104950 104200 103450
宝来1.8T尊贵型 AT 109650 108900 108100 107350
2003年新车上户 标准状态价值 100000公里 105000公里 110000公里
宝来1.6L基本型 MT 81200 80650 80050 79500
宝来1.6L舒适型 MT 85000 84400 83800 83200
宝来1.6L基本型 AT 89000 88400 87750 87150
宝来1.8L舒适型 MT 92700 92050 91400 90750
宝来1.6L舒适型 AT 93100 92450 91800 91100
宝来1.8T舒适型 MT 100150 99450 98750 98050
宝来1.8L豪华型 MT 100150 99450 98750 98050
宝来1.8L舒适型 AT 104400 103650 102900 102150
宝来1.8T豪华型 MT 104850 104100 103350 102650
宝来1.8L豪华型 AT 107850 107100 106350 105600
宝来1.8L尊贵型 MT 110750 109950 109150 108400
宝来1.8T豪华型 AT 111150 110350 109550 108800
宝来1.8L尊贵型 AT 113150 112350 111550 110750
宝来1.8T尊贵型 AT 117400 116600 115750 114950
2004年新车上户 标准状态价值 75000公里 80000公里 85000公里
宝来1.6L基本型 MT 90300 89700 89050 88400
宝来1.6L舒适型 MT 94550 93900 93200 92550
宝来1.6L基本型 AT 99000 98300 97600 96900
宝来1.8L舒适型 MT 103100 102350 101650 100900
宝来1.6L舒适型 AT 103550 102800 102100 101350
宝来1.8T舒适型 MT 111400 110650 109850 109050
宝来1.8L豪华型 MT 111400 110650 109850 109050
宝来1.8L舒适型 AT 116100 115300 114450 113650
宝来1.8T豪华型 MT 116650 115800 115000 114150
宝来1.8L豪华型 AT 119950 119100 118250 117450
宝来1.8L尊贵型 MT 123150 122300 121400 120550
宝来1.8T豪华型 AT 123600 122750 121850 121000
宝来1.8L尊贵型 AT 125850 124950 124050 123200
宝来1.8T尊贵型 AT 130600 129650 128750 127850
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
宝来1.6L基本型 AT 108600 107850 107100 106300
宝来1.8T舒适型 MT 122200 121350 120500 119650
宝来1.8L豪华型 MT 122200 121350 120500 119650
宝来1.8T豪华型 MT 127950 127000 126100 125200
宝来1.8L豪华型 AT 131600 130650 129750 128800
宝来1.8L尊贵型 MT 135100 134150 133200 132250
宝来1.8T豪华型 AT 135600 134650 133650 132700
宝来1.8L尊贵型 AT 138050 137050 136100 135100
宝来1.8T尊贵型 AT 143250 142250 141250 140200
奥迪200系列
1998年新车上户 标准状态价值 225000公里 230000公里 235000公里
奥迪200 1.8T 109450 108700 107900 107150
奥迪200 2.4V6 114050 113200 112400 111600
1999年新车上户 标准状态价值 200000公里 205000公里 210000公里
奥迪200 1.8T 116300 115500 114650 113850
奥迪200 2.4V6 121150 120300 119450 118600
开迪系列
2005年新车上户 标准状态价值 50000公里 55000公里 60000公里
开迪功能型1.6 91200 90550 89900 89250
开迪舒适型1.6 105200 104450 103750 103000